チタン
- 比重は4.51とステンレス鋼の約6割と軽量です
- 熱伝導率はステンレス鋼と同等、熱膨張はステンレス鋼の約1/2、ガラス、コンクリートとほぼ同等です
- 耐食性は大気中、海水に対して全く錆びることがありません
- 生体に対してアレルギー反応を起こさないため人工骨等の医療分野で使用されています
- チタン及びチタン合金(純チタンにアルミ、バナジウム等の合金元素を添加した高強度チタン)ともに完全非磁性です
- 機械的性質は純チタン2種材で 引張り強さ=400N/mm2、耐力=300 N/mm2、伸び=35% 程度と普通鋼とほぼ同等です
- また、加工についてもステンレス鋼と同等の加工が可能です
チタン板
- チタン板の中で一番汎用性の高いJIS2種材を中心として、加工性の良い1種材及び高耐食チタン板等の特殊材質も在庫しています
- 上記以外の規格についてもお問合せ下さい
- また、業界では唯一とも言えるコイル在庫を保有しています
在庫サイズ範囲
規格 | 板厚 | 幅 | 長さ | |
---|---|---|---|---|
コイル製品 | JIS4600 TR340C&H |
1.0mm~6.0mm | 1219mm or 1524mm | Coil |
板製品 | JIS4600 TP270C |
0.6mm~2.0mm | 1000mm or 1219mm | 2000mm or 2438mm |
JIS4600 TP340C&H |
0.8mm~50mm | 1000mm~2438mm | 2000mm~6096mm |
チタン板材 在庫サイズ表
規格 JIS H4600 TP340, TR340 (純チタン2種)
熱/冷 | 板厚mm | 1219 x 2438 | 1219 x 4050 | 1524 x 4050 | 2000 x 4000 | 2438 x 6096 | 1219 x coil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷延 | 1.0 | ○ | |||||
1.5 | ○ | ||||||
2.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
2.5 | ○ | ||||||
3.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
3.5 | ○ | ||||||
熱延 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4.5 | ○ | ||||||
5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.5 | ○ | ||||||
6.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
7.0 | ○ | ||||||
8.0 | ○ | ○ | |||||
10.0 | ○ | ○ | |||||
12.0 | ○ | ○ | |||||
15.0 | ○ | ||||||
16.0 | ○ | ○ | |||||
18.0 | ○ | ||||||
20.0 | ○ | ||||||
22.0 | ○ | ||||||
25.0 | ○ | ||||||
30.0 | ○ | ||||||
35.0 | ○ | ||||||
40.0 | |||||||
50.0 | ○ |
規格 JIS H 4600 TP270, TR270 (純チタン1種)
熱/冷 | 板厚mm | 1000 x 2000 | 1219 x 2438 | 1219 x coil |
---|---|---|---|---|
冷延 | 0.4 | ○ | ||
0.5 | ○ | ○ | ||
0.6 | ○ | ○ | ||
0.8 | ○ | ○ | ||
1.0 | ○ | ○ | ||
1.2 | ○ | |||
1.5 | ○ | ○ | ||
2.0 | ○ |
規格 ASTM F136(Ti-6AI-4V-ELI)板材
板厚mm | 100 x 120 |
---|---|
(ご指定厚) | ○ |
チタン丸棒
- 丸棒は一般的な純チタンJIS2種材、チタン合金ASTM Gr.5(6Al-4V)に加えて、国内では唯一とも言える医療用材料のASTM F136(6Al-4V ELI)、ASTM F1295(6Al-7Nb)を在庫しています
- 上記以外の規格についてもお問合せ下さい
在庫サイズ範囲
規格 | 外径 | |
---|---|---|
純チタン | JIS H4650 TB340 | 4mm~260mm |
チタン合金 | ASTM B348 Gr.5 | 6mm~250mm |
ASTM F136 | 6mm~80mm | |
ASTM F1295 | 16mm~30mm |
チタン丸棒 在庫サイズ表
呼称 | 純チタン | Ti-6Al-4V | Ti-6Al-4V ELI | Ti-6Al-7Nb ELI | |
---|---|---|---|---|---|
規格 | JIS H4650 TB340 |
ASTM B348 Gr.5 |
ASTM F136 (医療用規格) |
ASTM F1295 (医療用規格) |
|
径mm | 長さ | ||||
4 | 4,000 | ○ | |||
5 | |||||
6 | ○ | ○ | ○(2,500L) | ||
8 | ○ | ○(2,500L) | |||
10 | ○ | ○ | ○(2,500L) | ||
12 | ○ | ○ | ○(2,500L) | ||
13 | ○ | ○(2,500L) | |||
14 | ○ | ○ | ○(2,500L) | ||
15 | ○(2,500L) | ||||
16 | ○ | ○ | ○(2,500L) | ○ | |
18 | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ||
22 | ○ | ||||
24 | ○ | ||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | ○ | ||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ||
65 | ○ | ○ | ○ | ||
70 | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | |||
80 | ○ | ○ | ○ | ||
85 | ○ | ||||
90 | ○ | ○ | |||
100 | ○ | ○ | ○ | ||
110 | 2,000~4,000 | ○ | ○ | ||
120 | ○ | ○ | |||
130 | ○ | ○ | |||
140 | ○ | ○ | |||
150 | ○ | ○ | |||
160 | ○ | ○ | |||
170 | ○ | ○ | |||
180 | ○ | ○ | |||
200 | ○ | ||||
210 | ○ | ○ | |||
250 | ○ | ○ |
チタン管
- 管は熱交換器用規格と配管用規格でもっとも一般的な2種材を在庫しています
- 上記以外の規格についてもお問合せ下さい
在庫サイズ範囲
規格 | 外径 | 肉厚 | |
---|---|---|---|
熱交換器用 | JIS H4631 TTH340W |
12.7mm~25.4mm | 0.5mm~1.2mm |
配管用 | JIS H4635 TTP340W |
21.7mm~267.4mm | 1.5mm~4.0mm |
当社チタン製品関連リンク:
大同特殊鋼株式会社ホームページ