二相ステンレス鋼
テクニカルデータ
化学成分等(代表例)
分類 | 規格名/UNS | 主な化学成分 |
---|---|---|
リーン二相鋼 | SUS821L1 | 21Cr - 2Ni - 3Mn - 1Cu - 0.17N |
SUS323L | 23Cr - 4Ni - 0.15N | |
汎用二相鋼 | SUS329J3L | 22Cr - 5Ni - 3Mo - 0.15N |
S31803 | 22Cr - 5Ni - 3Mo - 0.15N | |
S32205 | 22.5Cr - 5.5Ni - 3.3Mo - 0.17N | |
SUS329J4L | 25Cr - 6Ni - 3Mo - 0.15N | |
スーパー二相鋼 | SUS327L1/S32750 | 25Cr - 7Ni - 4Mo - 0.28N |
機械的性質等(代表例)
分類 | 規格名/UNS | 0.2%耐力 | 引張強さ | 伸び | 硬さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
(N/mm²) | (N/mm²) | (%) | HB | HRC | ||
リーン二相鋼 | SUS821L1 | ≧400 | ≧600 | ≧25 | ≦290 | ≦32 |
SUS323L | ≧400 | ≧600 | ≧25 | ≦290 | ≦32 | |
汎用二相鋼 | SUS329J3L | ≧450 | ≧620 | ≧18 | ≦302 | ≦32 |
S31803 | ≧450 | ≧620 | ≧25 | ≦293 | ≦31 | |
S32205 | ≧450 | ≧655 | ≧25 | ≦293 | ≦31 | |
SUS329J4L | ≧450 | ≧620 | ≧18 | ≦302 | ≦32 | |
スーパー二相鋼 | SUS327L1/S32750 | ≧550 | ≧795 | ≧15 | ≦310 | ≦32 |
二相ステンレス鋼の特徴
- 高強度SUS304,SUS316のほぼ2倍(0.2%耐力比較)の強度を有する薄肉軽量設計が可能です
- 耐孔食性汎用オーステナイト鋼よりも耐応力腐食割れ性に優れ、且つ良好な耐孔食性を有しています。
- 価格安定性汎用オーステナイト鋼よりニッケル,モリブデンの含有量が少ないので原料価格変動に対するリスクがほとんどありません。
主な用途
石油化学プラント、ケミカルタンカー、環境プラント(排煙脱硫装置等)、海水淡水化装置等
在庫サイズ範囲
熱延鋼板
鋼種:SUS821L1, SUS323L, S32750(SUS327L1)
仕上げ Finish |
厚さ Thickness (mm) |
幅 Width (mm) |
長さ Length (mm) |
質量 Weigth (kg/sheet) |
---|---|---|---|---|
NO.1 | 6 | 2000 | 6100 | 571 |
NO.1 | 8 | 2438 | 8000 | 1361 |
NO.1 | 9 | 2000 | 6100 | 856 |
NO.1 | 10 | 2438 | 6100 | 1160 |
NO.1 | 12 | 2438 | 6100 | 1392 |
NO.1 | 16 | 2438 | 6100 | 1856 |
NO.1 | 20 | 2438 | 6100 | 2320 |
NO.1 | 25 | 2438 | 6100 | 2900 |
NO.1 | 30 | 2438 | 6100 | 3480 |
※SUS323Lは、14tも在庫ございます
冷延鋼板
鋼種:SUS821L1
仕上げ Finish |
厚さ Thickness (mm) |
幅 Width (mm) |
長さ Length (mm) |
質量 Weigth (kg/sheet) |
---|---|---|---|---|
2B | 0.8 | 1219 | 2438 | 18.5 |
2B | 1.0 | 1219 | 2438 | 23.2 |
2B | 1.2 | 1219 | 2438 | 27.8 |
2B | 1.5 | 1219 | 2438 | 34.8 |
2B | 2 | 1219 | 2438 | 46.4 |
2B | 3 | 1219 | 6096 | 174 |
2B | 3 | 1524 | 3048 | 109 |
2B | 3 | 1524 | 6096 | 217 |
2B | 4 | 1524 | 3048 | 146 |
棒鋼
鋼種:S31803/S32205(DUAL仕様), S32750
径 Dia. (mm) |
長さ Length (mm) |
質量 Weigth (kg/sheet) |
表面仕上 Finish |
---|---|---|---|
80 | 4~6m | 39.9 | PM |
100 | 4~6m | 62.3 | PM |
110 | 4~6m | 75.3 | PM |
120 | 4~6m | 89.7 | PM |
130 | 4~6m | 105 | PM |
140 | 4~6m | 122 | PM |
150 | 4~6m | 140 | PM |
160 | 4~6m | 159 | PM |
170 | 4~6m | 180 | TM |
180 | 4~6m | 202 | TM |
190 | 4~6m | 223 | TM |
200 | 4~6m | 247 | TM |
二相鋼サニタリーBA
パイプ/エルボ/へルール
鋼種:S32750
呼称 |
---|
1.5S |
2S |
3S |
4S |